Le domicile de la ville attire avec de nombreux avantages: emplacement central, bonnes connexions publiques, plus de tranquillité qu'on ne le suppose généralement. Mais à quel prix?
Qualité de vie
Selon une enquête récente d'Allensbach, le bruit en ville n'est plus aussi problématique qu'auparavant. Bien sûr, il y a généralement moins de bruit dans les zones rurales que dans les grandes villes. Mais la différence n'est plus aussi grande qu'on pourrait le penser. 81 pour cent des villageois déclarent ne pas être dérangés par le bruit dans leurs maisons, contre 78 pour cent dans les petites villes. Dans les grandes villes, 70 pour cent disent vivre tranquillement.
Maison de ville LBS
La maison de ville LBS incarne un concept astucieux pour vivre en ville. Il est censé combiner le style de vie urbain avec l'individualité et l'intimité - avec une faible consommation d'espace et une disposition flexible des pièces. Les architectes Prof. Walter Stamm-Teske et Prof. Klaus Theo Brenner ont développé six types de base. Les personnes intéressées peuvent trouver plus d'informations sur www.LBS.de/zukunftswerkstatt.
Avez-vous des questions?
L'expert LBS se fera un plaisir de vous aider dans le forum
Voici combien coûte l'immobilier dans les grandes villes: Immobilier neuf
Terrain (Euro / m2) | Maisons en rangée (TEuro) | Copropriétés (Euro / m2) | |
Berlin | 200 | 180 | 2 000 |
Brême | 160 | 180 | 1 950 |
Dortmund | 240 | 200 | 1 800 |
Dresde | 150 | 180 | 1 800 |
Düsseldorf | 370 | 270 | 2 800 |
manger | 270 | 190 | 2 000 |
Francfort-sur-le-Main | 350 | 330 | 2 800 |
Hambourg | 310 | 240 | 3 000 |
Hanovre | 200 | 180 | 1 750 |
Eau de Cologne | 350 | 240 | 2 300 |
Leipzig | 85 | 125 | 1 800 |
Munich | 800 | 520 | 3 400 |
Nuremberg | 400 | 330 | 2 500 |
Stuttgart | 650 | 380 | 2 900 |
c'est combien coûte l'immobilier dans les grandes villes: l'immobilier d'occasion
maisons individuelles (TEuro) | Maisons en rangée (TEuro) | Copropriétés (Euro / m2) |
Berlin | 250 | 180 | 1 200 |
Brême | 210 | 140 | 1 050 |
Dortmund | 280 | 180 | 1 000 |
Dresde | 450 | 250 | 1 700 |
Düsseldorf | 450 | 250 | 1 700 |
manger | 280 | 210 | 1 200 |
Francfort-sur-le-Main | 470 | 300 | 2 400 |
Hambourg | 290 | 225 | 2 050 |
Hanovre | 200 | 170 | 1 000 |
Eau de Cologne | 310 | 230 | 2 000 |
Leipzig | 185 | 125 | 1 000 |
Munich | 730 | 490 | 2 600 |
Nuremberg | 365 | 245 | 1 500 |
Stuttgart | 450 | 330 | 2 000 |
Dans cet article, vous pouvez lire: